←Back to overview
Property · Moorside
Property sales in the parish of Cromford
21 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Cromford, which includes Moorside. There are no separate figures for Moorside. What each figure covers
Median price
£290,000
Sales (12m)
21
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Moorside
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 44 | £200,000 |
| Semi-detached | 31 | £255,000 |
| Detached | 30 | £375,000 |
| Other | 11 | £300,000 |
| Flat/Maisonette | 4 | £225,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2026 | Ridgewood Drive, Cromford | DE4 3RJ | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 01 May 2026 | Ridgewood Drive, Cromford | DE4 3RJ | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 01 Apr 2026 | Market Place, Cromford | DE4 3QE | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 27 Feb 2026 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Semi-detached | Freehold | £270,500 |
| 30 Jan 2026 | Intake Lane, Cromford | DE4 3RH | Detached | Freehold | £325,000 |
| 14 Jan 2026 | Intake Lane, Cromford | DE4 3RH | Other | Freehold | £600,000 |
| 06 Jan 2026 | Ridgewood Drive, Cromford | DE4 3RJ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 19 Dec 2025 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 18 Dec 2025 | Barnwell Lane, Cromford | DE4 3QY | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 28 Nov 2025 | Derby Road, Cromford | DE4 3RP | Detached | Freehold | £410,000 |
| 27 Nov 2025 | North Street, Cromford | DE4 3RG | Semi-detached | Freehold | £318,000 |
| 26 Nov 2025 | Market Place, Cromford | DE4 3QE | Other | Freehold | £119,000 |
| 04 Nov 2025 | Derby Road, Cromford | DE4 3RP | Detached | Freehold | £520,000 |
| 31 Oct 2025 | Intake Lane, Cromford | DE4 3RH | Detached | Freehold | £385,000 |
| 27 Oct 2025 | High Peak Junction, Whatstandwell | DE4 5HN | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 15 Oct 2025 | Derby Road, Cromford | DE4 3RN | Detached | Freehold | £745,000 |
| 26 Sept 2025 | North Street, Cromford | DE4 3RG | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 26 Sept 2025 | Market Place, Cromford | DE4 3QE | Other | Freehold | £100,000 |
| 05 Sept 2025 | Scarthin, Cromford | DE4 3QF | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 11 Aug 2025 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 04 Jul 2025 | Willersley Lane, Cromford | DE4 5JG | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 30 Jun 2025 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Other | Freehold | £285,000 |
| 16 Jun 2025 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 04 Jun 2025 | Derby Road, Cromford | DE4 3RP | Flat/Maisonette | Leasehold | £245,000 |
| 14 May 2025 | Ridgewood Drive, Cromford | DE4 3RJ | Detached | Freehold | £555,000 |
| 13 May 2025 | Scarthin, Cromford | DE4 3QF | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 09 May 2025 | Castle View Drive, Cromford | DE4 3RL | Detached | Freehold | £292,500 |
| 28 Mar 2025 | Derby Road, Cromford | DE4 3RP | Flat/Maisonette | Leasehold | £196,500 |
| 13 Mar 2025 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 28 Feb 2025 | The Hill, Cromford | DE4 3QR | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 21 Feb 2025 | Beech Walk, Cromford | DE4 3RB | Semi-detached | Freehold | £152,000 |
| 17 Feb 2025 | Scarthin Terrace, Cromford | DE4 3QF | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 13 Feb 2025 | Ridgewood Drive, Cromford | DE4 3RJ | Detached | Freehold | £350,000 |
| 31 Jan 2025 | Willersley Lane, Cromford | DE4 5JG | Semi-detached | Freehold | £550,000 |
| 28 Jan 2025 | Market Place, Cromford | DE4 3QE | Terraced | Freehold | £233,000 |
| 24 Jan 2025 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 15 Nov 2024 | North Street, Cromford | DE4 3RG | Terraced | Freehold | £213,000 |
| 04 Oct 2024 | North Street, Cromford | DE4 3RG | Terraced | Freehold | £415,000 |
| 20 Sept 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3QL | Detached | Freehold | £425,000 |
| 23 Aug 2024 | Derby Road, Cromford | DE4 3RP | Flat/Maisonette | Leasehold | £195,000 |
| 16 Aug 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3QR | Terraced | Freehold | £142,500 |
| 15 Aug 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Detached | Freehold | £270,000 |
| 09 Aug 2024 | North Street, Cromford | DE4 3RG | Terraced | Freehold | £271,500 |
| 02 Aug 2024 | North Street, Cromford | DE4 3RG | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 12 Jul 2024 | Scarthin, Cromford | DE4 3QF | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 10 Jun 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £440,000 |
| 03 Jun 2024 | Intake Lane, Cromford | DE4 3RH | Semi-detached | Freehold | £272,000 |
| 31 May 2024 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 17 May 2024 | Tor View Rise, Cromford | DE4 3RA | Detached | Freehold | £230,000 |
| 02 May 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Detached | Freehold | £235,000 |
| 17 Apr 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3RF | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 28 Mar 2024 | Addison Square, Cromford | DE4 3QT | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 18 Mar 2024 | Scarthin, Cromford | DE4 3QF | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| 01 Mar 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 23 Feb 2024 | Rose End Avenue, Cromford | DE4 3QP | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 23 Feb 2024 | Willersley Castle Drive, Cromford | DE4 5JY | Other | Freehold | £160,000 |
| 23 Feb 2024 | Derby Road, Cromford | DE4 3RP | Detached | Freehold | £350,000 |
| 08 Feb 2024 | North Street, Cromford | DE4 3RG | Terraced | Freehold | £155,000 |
| 12 Jan 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 11 Jan 2024 | The Hill, Cromford | DE4 3RF | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 18 Dec 2023 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 01 Dec 2023 | Alabaster Lane, Cromford | DE4 3QJ | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 23 Nov 2023 | Alabaster Lane, Cromford | DE4 3QJ | Semi-detached | Freehold | £294,995 |
| 17 Nov 2023 | The Hill, Cromford | DE4 3RF | Terraced | Freehold | £183,000 |
| 01 Nov 2023 | Bedehouse Lane, Cromford | DE4 3QZ | Detached | Freehold | £535,500 |
| 30 Oct 2023 | St Marks Close, Cromford | DE4 3QD | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 13 Oct 2023 | Alabaster Lane, Cromford | DE4 3QJ | Semi-detached | Freehold | £128,000 |
| 18 Jul 2023 | The Hill, Cromford | DE4 3RF | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 31 Mar 2023 | The Hill, Cromford | DE4 3QR | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 27 Mar 2023 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 16 Mar 2023 | Moorside Close, Cromford | DE4 3QX | Detached | Freehold | £305,000 |
| 14 Mar 2023 | The Hill, Cromford | DE4 3RF | Terraced | Freehold | £188,000 |
| 09 Jan 2023 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 19 Dec 2022 | Derby Road, Cromford | DE4 3RN | Other | Freehold | £600,000 |
| 06 Dec 2022 | Barnwell Lane, Cromford | DE4 3QY | Detached | Freehold | £415,000 |
| 02 Dec 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 09 Nov 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £192,500 |
| 09 Nov 2022 | Barnwell Lane, Cromford | DE4 3QY | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 04 Nov 2022 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Other | Freehold | £355,000 |
| 02 Nov 2022 | Tor View Rise, Cromford | DE4 3RA | Detached | Freehold | £390,000 |
| 01 Nov 2022 | Addison Square, Cromford | DE4 3QT | Detached | Freehold | £280,000 |
| 26 Oct 2022 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Other | Freehold | £300,000 |
| 18 Oct 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £128,000 |
| 06 Oct 2022 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 16 Sept 2022 | Ridgewood Drive, Cromford | DE4 3RJ | Detached | Freehold | £545,000 |
| 12 Sept 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QL | Semi-detached | Freehold | £228,000 |
| 08 Sept 2022 | North Street, Cromford | DE4 3RG | Flat/Maisonette | Freehold | £225,000 |
| 01 Sept 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3RF | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 18 Aug 2022 | Derby Road, Cromford | DE4 3RN | Detached | Freehold | £365,000 |
| 04 Aug 2022 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Detached | Freehold | £490,000 |
| 08 Jul 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 01 Jul 2022 | Castle View Drive, Cromford | DE4 3RL | Detached | Freehold | £282,500 |
| 24 Jun 2022 | Chapel Hill, Cromford | DE4 3QG | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 17 Jun 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QR | Terraced | Freehold | £138,000 |
| 07 Jun 2022 | Water Lane, Cromford | DE4 3QH | Other | Freehold | £115,000 |
| 30 May 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 19 May 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £128,000 |
| 03 May 2022 | The Hill, Cromford | DE4 3QU | Terraced | Freehold | £192,000 |
| 14 Apr 2022 | Ridgewood Drive, Cromford | DE4 3RJ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 08 Apr 2022 | Intake Lane, Cromford | DE4 3RH | Detached | Freehold | £305,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Cromford. Crown copyright.