←Back to overview
Local trades · Parkside Glade
Trades in and around Parkside Glade
270 registered builders, electricians, plumbers and other trades in NE23, with those based in the parish of Cramlington first.
The figures on this page are for the parish of Cramlington, which includes Parkside Glade. There are no separate figures for Parkside Glade. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to halloughton.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
270
In Parkside Glade
234
Trade types
16
Postcode district
NE23
All 270Builders 81Electricians 31Plumbing & heating 23Roofers 13Joiners & carpenters 23Plasterers 1Painters & decorators 7Flooring & tiling 4Glaziers 6Groundworks & demolition 1Gardeners & landscapers 11Cleaners 15Pest control 1Garages & mechanics 18Appliance repair 1Hair & beauty 34
Based in Parkside Glade
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Allan Wall Painting and Fencing Ltd | Joiners & carpenters | NE23 2XE | 2022 |
| Balmoral Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7RZ | 2003 |
| Blucore Property Care Ltd | Joiners & carpenters | NE23 3QS | 2014 |
| Charles Carpentry and Construction Ltd | Joiners & carpenters | NE23 3LE | 2023 |
| Collingwood Property Solutions Ltd | Joiners & carpenters | NE23 3LW | 2025 |
| Devote Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE23 3LE | 2024 |
| Duddo Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7RZ | 2022 |
| Fastfix Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7RZ | 2025 |
| Flawless Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE23 1LZ | 2026 |
| Fusion Timberframe Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7RZ | 2020 |
| Hac Property Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | NE23 1RT | 2026 |
| Harrison Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7RZ | 2024 |
| J Baird Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE23 1NW | 2015 |
| L Jubb Fitted Bedrooms Ltd | Joiners & carpenters | NE23 2AG | 2022 |
| Lee Mooney Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7XJ | 2017 |
| Northwide Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE23 2XL | 1997 |
| Peter Whitworth & Sons Ltd | Joiners & carpenters | NE23 1PH | 2013 |
| Shedworx Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7RZ | 2025 |
| Simply Bespoke Interiors Ltd | Joiners & carpenters | NE23 1WF | 2008 |
| Specialist Joinery Systems (Ne) Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7RZ | 2005 |
| Team Build Joinery & Interiors Ltd | Joiners & carpenters | NE23 1WB | 2018 |
Elsewhere in NE23
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Paul Coburn Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7AW | 2022 |
| S Ewens Joinery & Bathrooms Ltd | Joiners & carpenters | NE23 7BG | 2022 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.